31NA-10150 31NA-10151 31NA-10152 Swing Drive Gearbox R375-7 R385-9 R380-9 Swing Reducer
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Giá tốt nhất Tiếp xúc|
Thông tin chi tiết |
|||
| Làm nổi bật: | 31NA-10150 hộp số chuyển động xoay,31NA-10151 hộp số chuyển động xoay,R380-9 Máy giảm dao động |
||
|---|---|---|---|
Mô tả sản phẩm
R375-7 R385-9 R380-9 R360-7 Máy giảm dao động 31NA-10150 31NA-10151 31NA-10152 31QA-10140 31QA-10141 R360 Swing GEARBOX
Các thông số sản phẩm
| Ptên nghệ thuật | R375-7 R385-9 R380-9 R360-7 hộp số xoay | |||||
| Thiết bị | Đơn xin cho HYUNDAI EXKAVATOR | |||||
| Phần không. | 31NA-10150 31QA-10140 | |||||
| NO.1 răng sườn của thiết bị nắng | 20 spline | |||||
| Răng trục bánh swing pinion | 15T | |||||
| Điều kiện của mục | Mới | |||||
| Logo | LB | |||||
| Trọng lượng tổng | 345 kg | |||||
| MOQ | 1 phần trăm | |||||
Mô tả sản phẩm
![]()
![]()
Các bộ phận trên nhóm SWING REDUCTION GEAR ((#0063-):
![]()
| Đứng đi. | Phần số | Qty | Tên của bộ phận | Các ý kiến |
|---|---|---|---|---|
| *-2. | 31NA-10150 | [1] | Động cơ giảm dao động | |
| 1. | XKAQ-00144 | [1] | LÀM | |
| 2. | XKAQ-00145 | [1] | SHAFT-DRIVE | |
| 2. | XKAQ-00300 | [1] | SHAFT-DRIVE | Xem hình ảnh |
| 3. | XKAQ-00146 | [1] | Lối xích xích | |
| 4. | XKAQ-00147 | [1] | Bọc tấm | |
| 5. | XKAQ-00148 | [8] | BOLT-HEX | |
| 6. | XKAQ-00149 | [1] | Dầu hải cẩu | |
| 7. | XKAQ-00027 | [1] | Lối xích xích | |
| * | XKAQ-00263 | [1] | Dẫn ASSY-NO 2 | |
| * | XKAQ-00264 | [1] | Dẫn ASSY-NO 2 | Xem hình ảnh |
| 8. | XKAQ-00150 | [1] | Giao diện 2 | |
| 8. | XKAQ-00251 | [1] | Giao diện 2 | Xem hình ảnh |
| 10. | XKAQ-00152 | [4] | GEAR-PLANET 2 | |
| 10. | XKAQ-00253 | [4] | GEAR-PLANET 2 | Xem hình ảnh |
| 11. | XKAQ-00153 | [4] | PIN ASSY 2 | |
| 11. | XKAQ-00254 | [4] | Mã PIN 2 | Xem hình ảnh |
| N12. | @ | [4] | BUSHING | |
| N12. | @ | [4] | BUSHING | Xem hình ảnh |
| N33. | @ | [4] | Pin-SPRING | |
| 13. | XKAQ-00050 | [4] | Pin-SPRING | |
| 14. | XKAQ-00156 | [4] | Động lực giặt | |
| * | XKAQ-00261 | [1] | Dẫn hàng ASSY-NO 1 | |
| * | XKAQ-00262 | [1] | Dẫn hàng ASSY-NO 1 | Xem hình ảnh |
| 15. | XKAQ-00157 | [1] | Giao thông 1 | |
| 15. | XKAQ-00325 | [1] | Giao thông 1 | |
| 16. | XKAQ-00158 | [1] | Gear-SUN 1 | |
| 16. | XKAQ-00257 | [1] | Gear-SUN 1 | Xem hình ảnh |
| 17. | XKAQ-00774 | [4] | Gear-Planet 1 | |
| 18. | XKAQ-00019 | [4] | Mã PIN 1 | |
| 19. | XKAQ-00030 | [4] | CÁCH CÁCH | |
| 20. | XKAQ-00040 | [4] | Bên tấm 2 | |
| 21. | XKAQ-00048 | [4] | Pin-SPRING | |
| 22. | XKAQ-00160 | [1] | Vòng bánh răng | |
| 22. | XKAQ-00258 | [1] | Vòng bánh răng | Xem hình ảnh |
| 23. | XKAQ-00072 | [4] | ĐHẤT ĐHẤT | |
| 24. | XKAQ-00161 | [16] | BOLT-SOCKET | |
| 24. | XKAQ-00259 | [16] | BOLT-SOCKET | Xem hình ảnh |
| 25. | XKAQ-00162 | [1] | SPACER | |
| 26. | XKAQ-00163 | [1] | Động cơ chuyển động | |
| 27. | XKAQ-00164 | [1] | LÀM BÁO | |
| 27. | XKAQ-00299 | [1] | LÀM BÁO | Xem hình ảnh |
| 28. | XKAQ-00042 | [2] | BOLT-HEX | |
| 28. | XKAQ-00042 | [4] | BOLT-HEX | Xem hình ảnh |
| 29. | XKAQ-00041 | [1] | RING-STOP | |
| 30. | XKAQ-00273 | [1] | Cụm | |
| 31. | XKAQ-00274 | [2] | Cụm | |
| 32. | XKAQ-00057 | [4] | Mặt đĩa 1 | |
| 34. | XKAQ-00166 | [1] | Bar-GAUGE | |
| 35. | XKAQ-00167 | [1] | Đánh giá ống | |
| 36. | XKAQ-00168 | [1] | Khóa giặt | |
| 36. | XKAQ-00292 | [2] | Khóa giặt | Xem hình ảnh |
| 37. | XKAQ-00169 | [1] | Bìa | |
| 38. | XKAQ-00170 | [4] | BOLT-SOCKET | |
| 39. | XKAQ-00155 | [1] | Cụm-Socket | |
| 40. | XKAQ-00171 | [1] | RING-SPACEER | |
| 41. | XKAQ-00076 | [1] | Động lực của tấm | |
| 41. | XKAQ-00260 | [1] | Động lực vòng | Xem hình ảnh |
| 42. | XKAQ-00143 | [1] | Máy thở sau khi bay | |
| 43. | XKAQ-00151 | [1] | Gear-SUN 2 | |
| 43. | XKAQ-00252 | [1] | Gear-SUN 2 | Xem hình ảnh |
| N. | @ | [1] | Các bộ phận không được cung cấp |
Thông tin công ty
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này







