Thông tin chi tiết |
|||
Làm nổi bật: | ZX200 du lịch động cơ assy,ZX210 động cơ du lịch assy 9170996,9170996 |
---|
Mô tả sản phẩm
ZX200 ZX210 FINAL DRIVE 9170996 9233687 9195447 9233688 Thiết bị du lịch ZX200 FINAL DRIVE
Các thông số sản phẩm
Ptên nghệ thuật | ZX200 ZX210 ổ đĩa cuối cùng | |||||
Thiết bị | Ứng dụng cho HITACHI EXKVATOR | |||||
Phần không. | 9170996 9233687 9195447 | |||||
lỗ khung | 16 | |||||
Các lỗ đinh | 16 | |||||
Điều kiện của mục | Mới | |||||
Logo | LB | |||||
Trọng lượng tổng | 270kg | |||||
MOQ | 1 phần trăm |
Mô tả sản phẩm
Các bộ phận trong nhóm Travel Device <200,E,210H,K>:
Đứng đi. | Phần số | Qty | Tên của bộ phận | Các ý kiến |
---|---|---|---|---|
9170996 | [2] | Thiết bị đi lại | Tôi... 9195447 | |
9233687 | [2] | Thiết bị đi lại | Tôi... 9233688 (đối với lắp ráp máy) | |
9195447 | [2] | Thiết bị đi lại | ||
9233688 | [2] | Thiết bị đi lại | (đối với vận chuyển) | |
00. | 9168003 | [1] | Dầu động cơ | Tôi... 9195451 |
00. | 9234034 | [1] | Dầu động cơ | Tôi... 9237802 (đối với lắp ráp máy) |
00. | 9195451 | [1] | Dầu động cơ | |
00. | 9237802 | [1] | Dầu động cơ | (đối với vận chuyển) |
02. | 4114753 | [1] | SEAL; GROUP | Tôi... 4634693 |
02. | 4634693 | [1] | SEAL; GROUP | |
03. | 4246793 | [2] | BRG.;ROL. | |
04. | 1025833 | [1] | DRUM | |
05. | 1018740 | [1] | SPROCKET | |
06. | Địa chỉ: | [16] | BOLT | |
07. | A590920 | [16] | DỊNH THÀNH; THÀNH | |
08. | 3086531 | [1] | NUT | |
10. | 4436242 | [1] | PIN; KNOCK | |
12. | 1025875 | [1] | Hành khách | |
14. | 4438593 | [6] | BRG.; NEEDLE | |
15. | 4284521 | [6] | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
16. | 4315838 | [3] | Mã PIN | |
17. | 4116309 | [3] | PIN;SPRING | |
18. | 3082156 | [1] | Động cơ chuyển động | |
19. | 3084353 | [3] | Động cơ; Hành tinh | |
20. | 1025787 | [1] | Dòng bánh răng | |
21. | Dầu thô | [24] | BOLT | |
23. | 2042432 | [1] | Hành khách | |
24. | 4401293 | [2] | SPACER | |
25. | 3082155 | [3] | Động cơ; Hành tinh | |
26. | 4438592 | [3] | BRG.; NEEDLE | |
27. | 4192982 | [6] | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
28. | 4402086 | [3] | Mã PIN | |
29. | 4192020 | [3] | PIN;SPRING | |
30. | 3082149 | [1] | Động cơ chuyển động | |
32. | 1025826 | [1] | Hành khách | |
33. | 3082148 | [3] | Động cơ; Hành tinh | |
34. | 4387383 | [3] | BRG.; NEEDLE | |
35. | 4192910 | [6] | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
36. | 4210853 | [3] | Mã PIN | |
37. | 4173093 | [3] | PIN;SPRING | |
38. | 2042351 | [1] | SHAFT;PROP. | |
38. | 2049585 | [1] | SHAFT;PROP. | |
40. | 2034833 | [1] | Bìa | |
41. | 4285323 | [1] | PIN;STOPPER | Y 4478346 |
41. | 4478346 | [1] | PIN;STOPPER | |
42. | Lưu ý: | [12] | BOLT;SEMS | Tôi... 4609016 |
42. | 4609016 | [12] | BOLT;SEMS | |
43. | 4245797 | [3] | Cụm | |
46. | 3053559 | [1] | Đĩa tên | |
47. | M492564 | [2] | Đánh vít, lái |
Thông tin công ty

Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này