KTC0185 KTC10240 KTC10150 Swing Gearbox SH460 CX460 Swing Reducer
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Giá tốt nhất Tiếp xúc
Thông tin chi tiết |
|||
Làm nổi bật: | KTC0185 hộp số xoay,KTC10240 Swing Gearbox,KTC10150 |
---|
Mô tả sản phẩm
SH460 CX460 Swing REDUCER KTC0185 KTC10240
Các thông số sản phẩm
Ptên nghệ thuật | SH460 CX460 hộp số xoay | |||||
Thiết bị | Đơn xin vào Sumitomo, Case EXKAVATOR | |||||
Phần không. | KTC0185 KTC10240 | |||||
NO.1 răng sườn của thiết bị nắng | 20 spline | |||||
Răng trục bánh swing pinion | 16T | |||||
Điều kiện của mục | Mới | |||||
Logo | LB | |||||
Trọng lượng tổng | 474 kg | |||||
MOQ | 1 phần trăm |
Các bộ phận trên nhóm (CX470C) - CRAWLER EXCAVATOR - TIER 4 (NA) (9/11-7/16):
Đứng đi. | Phần số | Qty | Tên của bộ phận | Các ý kiến |
---|---|---|---|---|
1. | KTC0171 | [1] | Động cơ, thủy lực | Tổng số |
1. | KTC0171R | [1] | Động cơ REMAN-HYD | RACCX470C CRAWLER EXCAVATOR, TIER 4 (NA) (9/11-) |
1. | KTC0171C | [1] | Động cơ lõi thủy lực | RACSố trả lại |
3. | KTC10150 | [1] | Đơn vị giảm bánh răng | Tổng sốĐược thay thế bởi số phần: KTC10240 |
3. | KTC10240R | [1] | Đơn vị giảm REMAN | RACCX470C CRAWLER EXCAVATOR - TIER 4 (NA) (9/11-), Reman cho PN mới KTC10150 |
3. | KTC10240C | [1] | Đơn vị giảm CO2 | RACSố trả lại |
4. | KTC10070 | [1] | Chiếc xe mặt trời | Tổng số(NO 1) |
5. | KTC10090 | [1] | SHAFT, PLANETARY CAR | Tổng sốĐồ mang, hành tinh, số 1, bao gồm 6 - 10 |
6. | NSS | [1] | Không bán riêng biệt | CONĐộng vật mang theo, PINION, PLANETARY NO 1 |
7. | NSS | [3] | Không bán riêng biệt | CONĐộng cơ số 1 |
8. | NSS | [3] | Không bán riêng biệt | CONPIN, PLANETARY NO 1 |
9. | KTC0156 | [3] | Đĩa | Tổng sốMáy giặt, thiết bị hành tinh Được thay thế bằng số phần: KTC10210, KTC0182 |
10. | NSS | [1] | Không bán riêng biệt | CONLửa, đẩy |
11. | KTC10080 | [1] | Chiếc xe mặt trời | Tổng số(NO 2) |
12. | KTC0166 | [1] | RING GEAR | Tổng số |
14. | KTC10210 | [1] | Động cơ vận chuyển bánh xe | Tổng sốĐồ mang, hành tinh, NO 2, bao gồm 15 - 19 |
15. | NSS | [4] | Không bán riêng biệt | CONĐộng vật mang tên PINION, PLANETARY NO 2 |
16. | NSS | [4] | Không bán riêng biệt | CONĐộng cơ số 2 |
17. | NSS | [4] | Không bán riêng biệt | CONPIN, PLANETARY NO 2 |
18. | 338W100Z040B | [4] | COTTER PIN | Tổng số |
19. | KTC0155 | [4] | Mã PIN | Tổng số |
20. | KTC0170 | [1] | Nhà ở | Tổng số |
21. | KTC0150 | [1] | Đang, 130mm ID x 210mm OD x 64mm W | Tổng số |
22. | 150824A1 | [1] | Cụm | Tổng số |
23. | 158352A1 | [2] | Cụm | Tổng số |
24. | KTC0158 | [1] | Sợi giữ | Tổng số |
25. | KTC0151 | [1] | SPACER | Tổng số |
26. | KTC0159 | [1] | Sợi giữ | Tổng số |
27. | KTC0152 | [1] | VÀO ĐIẾN | Tổng số |
28. | KTC0154 | [1] | SPACER | Tổng số |
29. | KTC0190 | [1] | Đang, 140mm ID x 300mm OD x 102mm W | Tổng số |
30. | KHP1406 | [1] | Mỡ | |
31. | KTC0153 | [1] | Dấu hiệu dầu | Tổng số |
32. | KTC0184 | [1] | SHAFT ASSY. | Tổng số |
33. | 150237A1 | [18] | Bolt, Hex Skt. | Tổng số |
34. | NSS | [1] | Không bán riêng biệt | CONBảng tên |
35. | 301-1413 | [2] | Động cơ, 2 x 3/16" | CASĐược thay thế bởi số phần: 86542114 |
36. | KTC0149 | [1] | Động cơ | Tổng số |
37. | 195A160RN | [1] | Máy giặt | Tổng số |
38. | 167071A1 | [1] | Người giữ lại | Tổng số |
39. | 627-20050 | [2] | Bolt, Hex, M20 x 2.5 x 50mm, Cl 10.9, đầy đủ Thd | CASĐược thay thế bởi số phần: 9843590 |
40. | 153630A1 | [1] | LUBE NIPPLE | Tổng số |
41. | 150317A1 | [1] | Mã PIN đầu, 24mm OD x 90mm L | Tổng số |
42. | 166477A1 | [12] | BOLT,Sems, M24 x 90mm | Tổng số |
43. | 150915A1 | [1] | Ứng dụng | Tổng số |
44. | KRJ5902 | [1] | ống thủy lực,120,70 mm ID x 360,00 mm | Tổng số |
45. | KHP0578 | [1] | Cụm | Tổng số |
46. | KHR2584 | [1] | CLAMP | Tổng số |
47. | KHJ1215 | [1] | BOLT, SPCL | Tổng số |
Mô tả sản phẩm
Thông tin công ty

Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này