ZX200 giảm dao động 9196963 thiết bị dao động ZX200 hộp số dao động cho máy đào
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Giá tốt nhất Tiếp xúc|
Thông tin chi tiết |
|||
| Làm nổi bật: | Máy đào hộp số xoay,Hộp chuyển số động cơ xoay,Đơn vị giảm swing |
||
|---|---|---|---|
Mô tả sản phẩm
Các thông số sản phẩm
| Ptên nghệ thuật | hộp số xoay ZX200 | |||||
| Thiết bị | Ứng dụng cho HITACHI EXKVATOR | |||||
| Phần không. | 9196963 | |||||
| NO.1 răng sườn của thiết bị nắng | 19sợi dây | |||||
| Răng trục bánh swing pinion | 13T | |||||
| Điều kiện của mục | Mới | |||||
| Logo | LB | |||||
| Trọng lượng tổng | KG | |||||
| MOQ | 1 phần trăm | |||||
Mô tả sản phẩm
![]()
![]()
| Đứng đi. | Phần số | Qty | Tên của bộ phận | Các ý kiến |
|---|---|---|---|---|
| 01. | 2044634 | [1] | SHAFT;PROP. | |
| 02. | 3083742 | [1] | Sleeve | |
| 03. | A811120 | [1] | O-RING | |
| 04. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 05. | 1027617 | [1] | Nhà ở | Y 1032876 |
| 05. | 1032876 | [1] | Nhà ở | |
| 06. | 4411535 | [1] | SEAL;OIL | |
| 07. | 4402637 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 08. | 3086064 | [1] | NUT | |
| 09. | 4411122 | [1] | Bảng; LOCK | |
| 10. | Dòng máu | [2] | BOLT | |
| 11. | 1026662 | [1] | Hành khách | |
| 12. | 4187590 | [1] | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
| 13. | 3084729 | [3] | Động cơ; Hành tinh | |
| 14. | 4336929 | [6] | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
| 15. | 4336925 | [3] | Mã PIN | Tôi... 4488904 |
| 15. | 4488904 | [3] | Mã PIN | |
| 16. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
| 17. | 4427630 | [6] | BRG.; NEEDLE | Tôi... 4461644 |
| 17. | 4461644 | [6] | BRG.; NEEDLE | |
| 17. | 4631475 | [6] | BRG.; NEEDLE | Tôi... 4461644 |
| 18. | 3080912 | [1] | Động cơ chuyển động | |
| 20. | 1025957 | [1] | Dòng bánh răng | |
| 21. | M341645 | [12] | BOLT;SOCKET | |
| 23. | 1025912 | [1] | Hành khách | |
| 24. | 4403371 | [1] | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
| 25. | 3082517 | [3] | Động cơ; Hành tinh | |
| 26. | 4404506 | [3] | BRG.; NEEDLE | |
| 27. | 4403082 | [3] | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
| 28. | 4336923 | [3] | Mã PIN | |
| 29. | 4051262 | [3] | PIN;SPRING | |
| 30. | 3084056 | [1] | Động cơ chuyển động | |
| 33. | 3089362 | [1] | Đường ống | |
| 35. | 4445352 | [2] | Cụm | |
| 36. | 94-2012 | [1] | Cụm | |
| 61. | 3090308 | [1] | Bìa | (đối với vận chuyển) |
| 62. | Lưu ý: | [4] | BOLT;SEMS | |
| 62. | J271230 | [4] | BOLT;SEMS | T J901230 |
| Lưu ý: (đối với vận chuyển) | ||||
| 63. | 3053093 | [1] | Đĩa tên | (đối với vận chuyển) |
| 64. | M492564 | [2] | Đánh vít, lái | (đối với vận chuyển) |
| 100. | 4398514 | [1] | Dầu động cơ | |
| 101. | 991342 | [1] | Nhẫn; RETENING | |
| 103. | M341228 | [8] | BOLT;SOCKET | Tôi... 4614096 |
| 103. | 4614096 | [8] | BOLT;SOCKET | |
| 104. | 4264452 | [1] | Đường ống | |
| 105. | 3074223 | [1] | Gauge;level | |
| 106. | 4332658 | [1] | Đường ống | |
| 107. | 4343365 | [1] | GAP | |
| 109. | 3053093 | [1] | Đĩa tên | |
| 110. | M492564 | [2] | Đánh vít, lái | |
| 200. | 9196963 | [1] | Thiết bị lắc | (Không có động cơ) |
Thông tin công ty
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này







