PC200-6 ĐIÊN BÁO 20Y-26-00150 20Y-26-00151 20Y2600150 20Y2600151 Máy móc lắc PC200-6 hộp số lắc cho máy đào
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Giá tốt nhất Tiếp xúc|
Thông tin chi tiết |
|||
| Làm nổi bật: | Hộp số xoay máy xúc,Bánh răng giảm tốc,Hộp chuyển số Swing Drive |
||
|---|---|---|---|
Mô tả sản phẩm
Các thông số sản phẩm
| Ptên nghệ thuật | PC200-6 hộp số xoay | |||||
| Thiết bị | Đơn xin vào KOMATSU EXKAVATOR | |||||
| Phần không. | 20Y-26-00150 | |||||
| NO.1 răng sườn của thiết bị nắng | 19 đường nhọn | |||||
| Răng trục bánh swing pinion | 15 T | |||||
| Điều kiện của mục | Mới | |||||
| Logo | LB | |||||
| Trọng lượng tổng | 17 kg | |||||
| MOQ | 1 phần trăm | |||||
Mô tả sản phẩm
Các bộ phận trên nhóm:
| Đứng đi. | Phần số | Qty | Tên của bộ phận | Các ý kiến |
|---|---|---|---|---|
| 20Y-26-00151 | [1] | SING MACHINERY AKomatsu | 190kg. | |
| ["SN: 102083-UP"] tương tự: ["20Y2600150"] | ||||
| 20Y-26-00150 | [1] | SING MACHINERY AKomatsu | 190kg. | |
| ["SN: 96514-102082"] tương tự: ["20Y2600151"] | ||||
| 1. | 20Y-26-22210 | [1] | Các trường hợpKomatsu | 76kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 2. | 20Y-26-22330 | [1] | Lối đệmKomatsu Trung Quốc | 3.28kg. |
| [SN: 96514-UP] tương tự: ["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
| 3. | 20Y-26-22340 | [1] | Lối đệmKomatsu Trung Quốc | 9.6kg. |
| [SN: 96514-UP] tương tự: ["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
| 4. | 20Y-26-22191 | [1] | BìaKomatsu | 4.6kg. |
| [SN: 97767-UP] tương tự: ["20Y2622190"] | ||||
| 20Y-26-22190 | [1] | BìaKomatsu | 4.6kg. | |
| ["SN: 96514-97766"] tương tự: ["20Y2622191"] 4. | ||||
| 5. | 01010-81045 | [12] | BOLTKomatsu | 0.039kg. |
| ["SN: 96514-UP"] tương tự: ["0101051045", "01010D1045"] | ||||
| 6. | 01643-31032 | [12] | Máy giặtKomatsu | 0.054kg. |
| [SN: 80001-UP] tương tự: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 7. | 20Y-26-22420 | [1] | SEALKomatsu Trung Quốc | 0.3kg. |
| ["SN: 97767-UP"] | ||||
| 07012-00125 | [1] | SEALKomatsu Trung Quốc | 0.142kg. | |
| ["SN: 80001-97766"] 7. | ||||
| [-1] | .(20Y-26-22420{20Y-26-22191)} | |||
| 12 đô la. | ||||
| 8. | 20Y-26-21141 | [1] | Cánh 15 răngKomatsu OEM | 35kg. |
| [SN: 96514-UP] tương tự: ["20Y2621140", "20Y2621142"] | ||||
| 9. | 20Y-26-22170 | [1] | Hành kháchKomatsu | 8.55kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 10. | 20Y-26-22141 | [4] | Động cơ 36 răngKomatsu Trung Quốc | 1.8kg. |
| [SN: 97709-UP] tương tự: ["20Y2622140"] | ||||
| 20Y-26-22140 | [4] | Động cơ 36 răngKomatsu Trung Quốc | 1.8kg. | |
| ["SN: 96514-97708"] tương tự: ["20Y2622141"] | ||||
| 11. | 20G-26-11240 | [4] | Lối đệmKomatsu Trung Quốc | 0.24kg. |
| [SN: 96514-UP] tương tự: ["20G2611241", "20G2611410"] | ||||
| 12. | 20Y-27-21240 | [8] | Máy giặtKomatsu Trung Quốc | 0.02kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 13. | 20Y-26-22250 | [4] | Mã PINKomatsu Trung Quốc | 0.52kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 14. | 20Y-27-21280 | [4] | Mã PINKomatsu Trung Quốc | 0.01kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 15. | 20Y-26-21240 | [1] | ĐĩaKomatsu | 5.1kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 16. | 112-32-11211 | [1] | BOLT¤ SHOEKomatsu | 0.09kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 17. | 20Y-26-22151 | [1] | ĐIÊN 101 RăngKomatsu | 18.8kg. |
| [SN: 102083-UP] tương tự: ["20Y2622150"] | ||||
| 20Y-26-22150 | [1] | ĐIÊN 101 RăngKomatsu | 18.8kg. | |
| ["SN: 96514-102082"] tương tự: ["20Y2622151"] | ||||
| 18. | 20Y-26-22131 | [1] | Động cơ 27 răngKomatsu | 2.15kg. |
| [SN: 97709-UP] tương tự: ["20Y2622130"] | ||||
| 20Y-26-22130 | [1] | Động cơ 27 răngKomatsu | 2.15kg. | |
| ["SN: 96514-97708"] tương tự: ["20Y2622131"] | ||||
| 19. | 04064-07525 | [1] | NhẫnKomatsu | 0.026kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 20. | 20Y-26-22220 | [1] | Máy giặt đẩyKomatsu | 0.04kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 21. | 20Y-26-22160 | [1] | Hành kháchKomatsu | 5.1kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 22. | 20Y-26-22120 | [3] | Động cơ đeo 39 răngKomatsu Trung Quốc | 1.25kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 23. | 20Y-26-21281 | [3] | Lối đệmKomatsu | 0.1kg. |
| ["SN: 110071-UP"] tương tự: ["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
| 20Y-26-21280 | [3] | Lối đệmKomatsu | 0.1kg. | |
| ["SN: 80001-110070"] tương tự: ["20Y2621281", "20X2621240", "20Y2621510"] 23. | ||||
| 25. | 20Y-26-22240 | [3] | Mã PINKomatsu | 0.367kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 27. | 20Y-26-22110 | [1] | Đồ đạc 22 răngKomatsu | 0.4kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 28. | 20Y-26-22230 | [1] | Máy giặt đẩyKomatsu | 0.1kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 29. | 20Y-26-22410 | [1] | BìaKomatsu Trung Quốc | |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 30. | 01011-81450 | [4] | BOLTKomatsu Trung Quốc | |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 31. | 01643-31445 | [4] | Máy giặtKomatsu | 0.019kg. |
| ["SN: 96514-UP"] tương tự: ["0164301432"] | ||||
| 32. | 07042-30617 | [1] | CụmKomatsu Trung Quốc | |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 33. | 07042-30108 | [1] | CụmKomatsu | 0.008kg. |
| ["SN: 96514-UP"] tương tự: ["0704220108"] | ||||
| 34. | 07042-30415 | [1] | CụmKomatsu | 0.056kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
Thông tin công ty
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này







