ZX650-3 ZX670-3 SING REDUCTION GEAR 9191672 ZX670 SWING GEARBOX
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Giá tốt nhất Tiếp xúc|
Thông tin chi tiết |
|||
| Làm nổi bật: | Hộp số xoay máy xúc,Bánh răng giảm tốc,Hộp chuyển số Swing Drive |
||
|---|---|---|---|
Mô tả sản phẩm
Các thông số sản phẩm
| Ptên nghệ thuật | ZX650-3 ZX670-3 hộp số xoay | |||||
| Thiết bị | Ứng dụng cho HITACHI EXKVAVATOR | |||||
| Phần không. | 9191672 | |||||
| NO.1 răng sườn của thiết bị nắng | 19sợi dây | |||||
| Răng trục bánh swing pinion | 12T | |||||
| Điều kiện của mục | Mới | |||||
| Logo | LB | |||||
| Trọng lượng tổng | -- | |||||
| MOQ | 1 phần trăm | |||||
Mô tả sản phẩm
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Các bộ phận trên nhóm T.MISSION (SWING):
| Đứng đi. | Phần số | Qty | Tên của bộ phận | Các ý kiến |
|---|---|---|---|---|
| 9191672 | [1] | T.MISSION (Swing) | ||
| 9191672 | [1] | T.MISSION (Swing) | ||
| 01. | 2044936 | [1] | SHAFT;PROP. | |
| 01. | 2044936 | [1] | SHAFT;PROP. | |
| 03. | 3088671 | [1] | Vòng tay | |
| 03. | 3088671 | [1] | Vòng tay | |
| 05. | A811140 | [1] | O-RING | |
| 05. | A811140 | [1] | O-RING | |
| 07. | 4438312 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 07. | 4438312 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 09. | 4424982 | [1] | SEAL;OIL | Tôi... 4604377 |
| 09. | 4424982 | [1] | SEAL;OIL | Tôi... 4604377 |
| 09. | 4604377 | [1] | SEAL;OIL | |
| 09. | 4604377 | [1] | SEAL;OIL | |
| 11. | 1028151 | [1] | Nhà ở | |
| 11. | 1028151 | [1] | Nhà ở | |
| 12. | 4474191 | [1] | Bảng; LOCK | |
| 12. | 4474191 | [1] | Bảng; LOCK | |
| 13. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 13. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 14. | 3088744 | [1] | NUT | |
| 14. | 3088744 | [1] | NUT | |
| 16. | J901016 | [2] | BOLT | |
| 16. | J901016 | [2] | BOLT | |
| 17. | 1028147 | [1] | Hành khách | |
| 17. | 1028147 | [1] | Hành khách | |
| 18. | 4194454 | [1] | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
| 18. | 4194454 | [1] | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
| 19. | 3088608 | [3] | Động cơ; Hành tinh | |
| 19. | 3088608 | [3] | Động cơ; Hành tinh | |
| 20. | 4452475 | [3] | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
| 20. | 4452475 | [3] | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
| 22. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
| 22. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
| 23. | 4269454 | [6] | BRG.; NEEDLE | |
| 23. | 4269454 | [6] | BRG.; NEEDLE | |
| 24. | 4488904 | [3] | Mã PIN | |
| 24. | 4488904 | [3] | Mã PIN | |
| 25. | 1028141 | [1] | Dòng bánh răng | |
| 25. | 1028141 | [1] | Dòng bánh răng | |
| 27. | M341840 | [12] | BOLT;SOCKET | |
| 27. | M341840 | [12] | BOLT;SOCKET | |
| 29. | 3084656 | [1] | Động cơ chuyển động | |
| 29. | 3084656 | [1] | Động cơ chuyển động | |
| 30. | 4434708 | [1] | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
| 30. | 4434708 | [1] | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
| 31. | 1028149 | [1] | Hành khách | |
| 31. | 1028149 | [1] | Hành khách | |
| 32. | 3088656 | [3] | Động cơ; Hành tinh | |
| 32. | 3088656 | [3] | Động cơ; Hành tinh | |
| 33. | 4190117 | [3] | BRG.; NEEDLE | |
| 33. | 4190117 | [3] | BRG.; NEEDLE | |
| 34. | 4430667 | [3] | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
| 34. | 4430667 | [3] | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
| 35. | 4144558 | [3] | Mã PIN | |
| 35. | 4144558 | [3] | Mã PIN | |
| 37. | 3084649 | [1] | Động cơ chuyển động | |
| 37. | 3084649 | [1] | Động cơ chuyển động | |
| 40. | 4144525 | [3] | PIN;SPRING | |
| 40. | 4144525 | [3] | PIN;SPRING | |
| 41. | 4194712 | [2] | COCK | |
| 41. | 4194712 | [2] | COCK | |
| 42. | 94-2024 | [2] | Cụm | |
| 42. | 94-2024 | [2] | Cụm | |
| 43. | 4445354 | [2] | Cụm | |
| 43. | 4445354 | [2] | Cụm | |
| 47. | 4422479 | [4] | MAGNET | |
| 47. | 4422479 | [4] | MAGNET | |
| 48. | M470513 | [4] | Vòng vít | |
| 48. | M470513 | [4] | Vòng vít |
Thông tin công ty
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này








