ZX470-5G Swing Device 9300512 SWING REDUCER hộp số swing ZX470-5G
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Giá tốt nhất Tiếp xúc
Thông tin chi tiết |
|||
Làm nổi bật: | Hộp số xoay máy xúc,Bánh răng giảm tốc,Hộp chuyển số Swing Drive |
---|
Mô tả sản phẩm
Các thông số sản phẩm
Ptên nghệ thuật | ZX470-5G hộp số xoay | |||||
Thiết bị | Ứng dụng cho HITACHI EXKVAVATOR | |||||
Phần không. | 9300512 | |||||
NO.1 răng sườn của thiết bị nắng | 19sợi dây | |||||
Răng trục bánh swing pinion | 12T | |||||
Điều kiện của mục | Mới | |||||
Logo | LB | |||||
Trọng lượng tổng | 205 kg | |||||
MOQ | 1 phần trăm |
Mô tả sản phẩm
Các bộ phận trên thiết bị SWING nhóm:
Đứng đi. | Phần số | Qty | Tên của bộ phận | Các ý kiến |
---|---|---|---|---|
00-46. | 9300512 | [1] | Thiết bị lắc | |
00-46. | 9300512 | [1] | Thiết bị lắc | |
00. | 1036082 | [1] | Nhà ở | |
00. | 1036082 | [1] | Nhà ở | |
01. | 2043694 | [1] | SHAFT;PROP. | |
01. | 2043694 | [1] | SHAFT;PROP. | |
04. | 3085412 | [1] | Vòng tay | |
04. | 3085412 | [1] | Vòng tay | |
05. | A811120 | [1] | O-RING | |
05. | A811120 | [1] | O-RING | |
06. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. | |
06. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. | |
09. | 3099830 | [1] | NUT | |
09. | 3099830 | [1] | NUT | |
10. | 4474191 | [1] | Bảng; LOCK | |
10. | 4474191 | [1] | Bảng; LOCK | |
11. | J901016 | [2] | BOLT | |
11. | J901016 | [2] | BOLT | |
12. | 4667150 | [1] | BRG.;ROL. | |
12. | 4667150 | [1] | BRG.;ROL. | |
13. | 4422691 | [1] | SEAL;OIL | |
13. | 4422691 | [1] | SEAL;OIL | |
15. | 1034189 | [1] | Hành khách | |
15. | 1034189 | [1] | Hành khách | |
16. | 4187590 | [1] | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
16. | 4187590 | [1] | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
17. | 3099815 | [3] | Động cơ; Hành tinh | |
17. | 3099815 | [3] | Động cơ; Hành tinh | |
18. | 4336929 | [3] | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
18. | 4336929 | [3] | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
20. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
20. | 4027427 | [3] | PIN;SPRING | |
21. | 4713899 | [6] | BRG.; NEEDLE | |
21. | 4713899 | [6] | BRG.; NEEDLE | |
22. | 3099795 | [1] | Động cơ chuyển động | |
22. | 3099795 | [1] | Động cơ chuyển động | |
23. | 4488904 | [3] | Mã PIN | |
23. | 4488904 | [3] | Mã PIN | |
26. | 1032548 | [1] | Dòng bánh răng | |
26. | 1032548 | [1] | Dòng bánh răng | |
27. | M341645 | [12] | BOLT;SOCKET | |
27. | M341645 | [12] | BOLT;SOCKET | |
30. | 1031817 | [1] | Hành khách | |
30. | 1031817 | [1] | Hành khách | |
32. | 4403371 | [1] | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
32. | 4403371 | [1] | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
33. | 3102045 | [3] | Động cơ; Hành tinh | |
33. | 3102045 | [3] | Động cơ; Hành tinh | |
34. | 4404506 | [3] | BRG.; NEEDLE | |
34. | 4404506 | [3] | BRG.; NEEDLE | |
35. | 4403082 | [3] | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
35. | 4403082 | [3] | Đơn vị: PLATE;THRUST | |
37. | 4051262 | [3] | PIN;SPRING | |
37. | 4051262 | [3] | PIN;SPRING | |
39. | 3115868 | [1] | Động cơ chuyển động | |
39. | 3115868 | [1] | Động cơ chuyển động | |
40. | 4336923 | [3] | Mã PIN | |
40. | 4336923 | [3] | Mã PIN | |
42. | 4194712 | [1] | COCK | |
42. | 4194712 | [1] | COCK | |
43. | 94-2024 | [1] | Cụm | |
43. | 94-2024 | [1] | Cụm | |
44. | 4422479 | [4] | MAGNET | |
44. | 4422479 | [4] | MAGNET | |
45. | M470513 | [4] | Vòng vít | |
45. | M470513 | [4] | Vòng vít | |
46. | 431578 | [2] | CÓC | |
46. | 431578 | [2] | CÓC |
Thông tin công ty

Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này