210-3529 2103529 hộp số chuyển động du lịch E EXCAVATOR E315C E315D E315C E315D
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Giá tốt nhất Tiếp xúc|
Thông tin chi tiết |
|||
| Làm nổi bật: | 210-3529 hộp số di chuyển du lịch,hộp số di chuyển 230KG,E315C |
||
|---|---|---|---|
Mô tả sản phẩm
E315C E315D E315C E315D 210-3529 2103529 hộp số di chuyển
Các thông số sản phẩm
| Ptên nghệ thuật | E315 hộp số di chuyển | |||||
| Thiết bị | Ứng dụng cho E EXKAVATOR | |||||
| Phần không. | 210-3529 | |||||
| lỗ khung | 20 | |||||
| Các lỗ đinh | 16 | |||||
| Điều kiện của mục | Mới | |||||
| Logo | LB | |||||
| Trọng lượng tổng | 230 kg | |||||
| MOQ | 1 phần trăm | |||||
Mô tả sản phẩm
![]()
![]()
Các bộ phận cho máy đào 315C của bạn:
![]()
| Đứng đi. | Phần số | Qty | Tên của bộ phận | Các ý kiến |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 165-5785 | [1] | SPACER(40X60.9X1-MM THK) | |
| 2. | 096-1773B | [1] | SHIM(0.15-MM THK) | |
| 096-1774B | [1] | SHIM(0.3-MM THK) | ||
| 096-1775B | [1] | SHIM(0.4-MM THK) | ||
| 096-1776B | [1] | SHIM(0.5-MM THK) | ||
| 096-1777B | [1] | SHIM(0.6-MM THK) | ||
| 096-1778B | [1] | SHIM(0.7-MM THK) | ||
| 096-1779B | [1] | SHIM(0.8-MM THK) | ||
| 096-1780B | [1] | SHIM(1-MM THK) | ||
| 096-1781B | [1] | SHIM(1,6-MM THK) | ||
| 11. | 227-6034M | [16] | Đầu phẳng phích(M16X2X60-MM) | |
| 12. | 165-5786 | [3] | SHAFT | |
| 13. | 094-1542 | [6] | Lối xích xích | |
| 14. | 165-5787 | [3] | Động cơ hành tinh | |
| 15. | 094-1528 | [6] | Máy giặt(53X84X1-MM THK) | |
| 16. | 095-0891 | [6] | Pin-SPRING | |
| 17. | 165-5788 | [3] | Động cơ hành tinh | |
| 18. | 094-0616 | [3] | Lối đệm như cuộn | |
| 19. | 3E-2338 | [2] | Đường ống cắm | |
| 20. | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING | |
| 21. | 165-5790 | [1] | Bìa | |
| 22. | 7Y-0225 | [3] | SHAFT-PLANETARY | |
| 23. | 094-0611 | [6] | Máy giặt(47.3X76X1-MM THK) | |
| 24. | 094-0580 | [1] | Đĩa(10-MM THK) | |
| 25. | 165-5792 | [1] | Gear-SUN | |
| 26. | 165-5793 | [1] | Gear-SUN | |
| 27. | 165-5794 | [1] | SPACER(72X101X7-MM THK) | |
| 28. | 165-5795 | [1] | Hành khách | |
| 29. | 8T-7929M | [16] | BOLT(M12X1.75X180-MM) | |
| 30. | 8T-4223 | [16] | Khó giặt(13.5X25.5X3-MM THK) | |
| 31. | 095-1299 | [3] | DOWEL | |
| 32. | 165-3892 | [1] | Vòng bánh răng | |
| 33. | 165-5796 | [1] | Hành khách | |
| 34. | 165-5797 | [1] | Động cơ | |
| 35. | 165-5800 | [1] | Máy giặt(241X282X3-MM THK) | |
| 36. | 210-3530 | [1] | Nhà ở | |
| 37. | 114-1539 | [4] | PIN-DOWEL | |
| 38. | 168-8451 | [2] | Đang đeo quả bóng | |
| 39. | 210-3531 | [1] | Động cơ nhà | |
| 40. | 114-1497 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
| 41. | 1U-8846B | GASKET-SEALANT |
Thông tin công ty
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này







