20Y-27-00560 20Y-27-00590 PC200-8 Hộp thiết bị du lịch PC200-8 PC200-8MO ổ đĩa cuối cùng
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Giá tốt nhất Tiếp xúc|
Thông tin chi tiết |
|||
| Làm nổi bật: | 20Y-27-00590 hộp thiết bị di chuyển,PC200-8 hộp thiết bị di chuyển,PC200-8MO ổ đĩa cuối cùng |
||
|---|---|---|---|
Mô tả sản phẩm
PC200-8 PC200-8MO Động cơ cuối cùng Đi bộ 20Y-27-00560 20Y-27-00590 PC200-8 hộp số đi bộ
Các thông số sản phẩm
| Ptên nghệ thuật | PC200-8 PC200-8MO hộp số du lịch | |||||
| Thiết bị | Đơn xin vào KOMATSU EXKAVATOR | |||||
| Phần không. | 20Y-27-00560 20Y-27-00590 | |||||
| lỗ khung | 18 | |||||
| Các lỗ đinh | 20 | |||||
| Điều kiện của mục | Mới | |||||
| Logo | LB | |||||
| Trọng lượng tổng | 265kg | |||||
| MOQ | 1 phần trăm | |||||
Mô tả sản phẩm



Các bộ phận trên nhóm:
![]()
| Đứng đi. | Phần số | Qty | Tên của bộ phận | Các ý kiến |
|---|---|---|---|---|
| 20Y-27-00560 | [2] | Lắp ráp ổ cuối cùngKomatsu | 370kg. | |
| ["SN: 350199-UP"] $0. | ||||
| 20Y-27-00110 | [1] | Bộ sưu tập con hải cẩu nổiKomatsu OEM | 2.65kg. | |
| ["SN: 350199-UP"] Một đô la. | ||||
| 3. | 20Y-27-42520 | [1] | Trọng tâmKomatsu | 0.000kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 4. | 20Y-27-41260 | [2] | Lối xíchKomatsu | 4.5kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 5. | 20Y-27-22280 | [1] | Vòng OKomatsu Trung Quốc | 0.02kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 6. | 20Y-27-41190 | [1] | Nút, khóa.Komatsu | 3kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 7. | 20Y-27-41180 | [1] | KhóaKomatsu | 0.04kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 8. | 01010-81020 | [2] | BoltKomatsu | 0.161kg. |
| [SN: 350199-UP] tương tự: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 9. | 20Y-27-42540 | [1] | Vận tảiKomatsu Trung Quốc | |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 10. | 20Y-27-22140 | [4] | Dụng cụKomatsu Trung Quốc | 3.72kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 11. | 20Y-27-22220 | [4] | Lối xíchKomatsu Trung Quốc | 0.3kg. |
| [SN: 350199-UP] tương tự: ["20Y2721270"] | ||||
| 12. | 20Y-27-21250 | [8] | Máy giặt, đẩyKomatsu Trung Quốc | 0.03kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 13. | 20Y-27-21230 | [4] | ĐinhKomatsu | 1.54kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 14. | 20Y-27-21290 | [4] | ĐinhKomatsu OEM | 0.03kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 15. | 20Y-27-13310 | [1] | Máy giặt, đẩyKomatsu Trung Quốc | 0.08kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 16. | 20Y-27-22130 | [1] | Dụng cụKomatsu Trung Quốc | 1.75kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 17. | 20Y-27-22240 | [1] | Máy giặt, đẩyKomatsu Trung Quốc | 0.03kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 18. | 20Y-27-22151 | [1] | Dụng cụKomatsu | 43.7kg. |
| [SN: 350199-UP] tương tự: ["20Y2722150"] | ||||
| 19. | 20Y-27-22160 | [1] | Vận tảiKomatsu OEM | 6kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 20. | 20Y-27-22120 | [3] | Dụng cụKomatsu Trung Quốc | 2.5kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 21. | 20Y-27-22210 | [3] | Lối xíchKomatsu Trung Quốc | 0.12kg. |
| [SN: 350199-UP] tương tự: ["20Y2721260"] | ||||
| 22. | 20Y-27-21240 | [6] | Máy giặt, đẩyKomatsu Trung Quốc | 0.02kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 23. | 20Y-27-21220 | [3] | ĐinhKomatsu Trung Quốc | 0.411kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 24. | 20Y-27-21280 | [3] | ĐinhKomatsu Trung Quốc | 0.01kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 25. | 20Y-27-42510 | [1] | ChânKomatsu OEM | 0.000kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 26. | 20Y-27-21310 | [1] | Máy giặtKomatsu Trung Quốc | 0.17kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 27. | 20Y-27-42530 | [1] | BìaKomatsu Trung Quốc | |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 28. | 04260-01587 | [1] | Bóng, ThépKomatsu | 0.018kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 29. | 20Y-27-13281 | [18] | BoltKomatsu | 0.31kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 30. | 01643-31645 | [18] | Máy giặtKomatsu | 0.072kg. |
| [SN: 350199-UP] tương tự: ["802170005", "0164301645"] | ||||
| 31. | 07049-01012 | [2] | CắmKomatsu | 0.001kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 32. | 07044-12412 | [3] | CắmKomatsu | 0.09kg. |
| ["SN: 350199-UP"] tương tự: ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
| 33. | 07002-12434 | [3] | Vòng OKomatsu Trung Quốc | 0.01kg. |
| ["SN: 350199-UP"] tương tự: ["0700202434", "0700213434"] | ||||
| 34. | 20Y-27-11582 | [1] | Cây đinhKomatsu Trung Quốc | 36.2kg. |
| [SN: 350199-UP] tương tự: ["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
| 35. | 20Y-27-11561 | [20] | BoltKomatsu Trung Quốc | 0.14kg. |
| ["SN: 350199-UP"] | ||||
| 36. | 01010-61660 | [36] | BoltKomatsu | 0.127kg. |
| ["SN: 350199-UP"] tương tự: ["0101031660", "0101081660"] | ||||
| 38. | 20Y-30-21192 | [2] | BìaKomatsu Trung Quốc | |
| ["SN: 351329-UP"] | ||||
| 38. | 20Y-30-21191 | [2] | BìaKomatsu | 12.25kg. |
| ["SN: 350199-351328", "SCC: A2"] | ||||
| 39. | 01010-81230 | [8] | BoltKomatsu | 0.043kg. |
| ["SN: 350199-UP"] tương tự: ["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 40. | 01643-31232 | [8] | Máy giặtKomatsu | 0.027kg. |
| ["SN: 350199-UP"] tương tự: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 41. | 708-8F-00250 | [-1] | Bộ phận động cơKomatsu | 93kg. |
| ["SN: UP"] | ||||
Thông tin công ty
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này







