ZX650 ZX670 Thiết bị đi lại 9254462 4641493 Động cơ cuối cùng không có động cơ ZX670 hộp số đi lại
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Giá tốt nhất Tiếp xúc|
Thông tin chi tiết |
|||
| Làm nổi bật: | ổ cuối cùng trên máy đào,Thiết bị giảm du lịch,Hộp đựng đồ du lịch |
||
|---|---|---|---|
Mô tả sản phẩm
Các thông số sản phẩm
| Ptên nghệ thuật | ZX650 ZX670 hộp số du lịch | |||||
| Thiết bị | Ứng dụng cho HITACHI EXKVATOR | |||||
| Phần không. | 9254462 4641493 | |||||
| lỗ khung | 24 | |||||
| Các lỗ đinh | 24 | |||||
| Điều kiện của mục | Mới | |||||
| Logo | LB | |||||
| Trọng lượng tổng | 850 kg | |||||
| MOQ | 1 phần trăm | |||||
Mô tả sản phẩm
![]()
![]()
Các bộ phận trên nhóm thiết bị du lịch:
![]()
| Đứng đi. | Phần số | Qty | Tên của bộ phận | Các ý kiến |
|---|---|---|---|---|
| 4641493 | [1] | T.MISSION (CHUYEN) | ||
| 01. | 0985601 | [1] | Hành khách | |
| 02. | 0985602 | [3] | Động cơ; Hành tinh | |
| 03. | 0985603 | [3] | BRG.; NEEDLE | |
| 04. | 0985604 | [6] | LÀM; THRUST | |
| 05. | 0985605 | [3] | SHAFT | |
| 06. | 0985606 | [3] | PIN;SPRING | |
| 07. | 0985607 | [1] | Máy giặt | |
| 08. | 0985634 | [1] | Hành khách | |
| 09. | 0985635 | [3] | Động cơ; Hành tinh | |
| 10. | 0985610 | [3] | BRG.; NEEDLE | |
| 11. | 1108008 | [6] | LÀM; THRUST | |
| 12. | 1108009 | [3] | SHAFT | |
| 13. | 0985613 | [3] | PIN;SPRING | |
| 14. | 0985614 | [1] | Máy giặt | |
| 15. | 0985615 | [1] | Hành khách | |
| 16. | 0985616 | [4] | Động cơ; Hành tinh | |
| 17. | 0985611 | [8] | LÀM; THRUST | |
| 18. | 0985617 | [4] | SHAFT | |
| 19. | 0985618 | [4] | PIN;SPRING | |
| 20. | 0985619 | [1] | Động cơ chuyển động | |
| 21. | 0985637 | [1] | Động cơ chuyển động | |
| 22. | 0985636 | [1] | Động cơ chuyển động | |
| 23. | 0985622 | [1] | Dòng bánh răng | |
| 24. | 0985623 | [1] | Các trường hợp | |
| 25. | 4350347 | [1] | SEAL; GROUP | |
| 26. | 4200411 | [2] | BRG.;ROL. | |
| 27. | 0985624 | [1] | NUT | |
| 28. | 0985625 | [1] | Bảng; LOCK | |
| 29. | 0985626 | [2] | BOLT | |
| 30. | 0985627 | [1] | Các trường hợp | |
| 31. | 0985628 | [4] | Mã PIN | |
| 32. | 4672724 | [1] | Bìa | |
| 33. | 0985630 | [1] | Nút | |
| 34. | 0985631 | [1] | BRG.;BALL | |
| 35. | 0985632 | [20] | BOLT | |
| 36. | 0124934 | [3] | BOLT;SOCKET | |
| 37. | 0985633 | [20] | DỊNH THÀNH; THÀNH |
Thông tin công ty
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này







