E Original NEW E374F E374D FINAL DRIVE 513-0384 513-0387 513-0833 513-0836 315-4480 E 374 DỤC ĐIẾN ĐIẾN
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Giá tốt nhất Tiếp xúc
Thông tin chi tiết |
|||
Làm nổi bật: | hộp số du lịch,ổ cuối cùng,động cơ cuối cùng thủy lực |
---|
Mô tả sản phẩm
Các thông số sản phẩm
Ptên nghệ thuật | E 374 hộp số di chuyển | |||||
Thiết bị | Ứng dụng cho E EXKAVATOR | |||||
Phần không. | 513-0834 | |||||
lỗ khung | -- | |||||
Các lỗ đinh | -- | |||||
Điều kiện của mục | Mới | |||||
Logo | LB | |||||
Trọng lượng tổng | 730 kg | |||||
MOQ | 1 phần trăm |
Mô tả sản phẩm
Các bộ phận cho máy đào 374F của bạn:
Đứng đi. | Phần số | Qty | Tên của bộ phận | Các ý kiến |
---|---|---|---|---|
1. | 7Y-0808B | [1] | SHIM(1,6-MM THK) | |
2. | 7Y-1469 | [1] | ĐIẾN | |
3. | 7Y-1493 | [1] | SPACER(8,7X50X14-MM THK) | |
4. | 136-2920 | [1] | Bìa | |
5. | 136-2921 | [1] | Gear-SUN(22-TOETH) | |
6. | 136-2922 | [1] | Gear-SUN(19-THINGH) | |
7. | 136-2923 | [1] | Gear-SUN(20-TOETH) | |
8. | 136-2924 | [3] | Động cơ hành tinh(31-TOETH) | |
9. | 136-2925 | [3] | Động cơ hành tinh(23-TOETH) | |
10. | 136-2926 | [4] | Động cơ hành tinh(22-TOETH) | |
11. | 136-2927 | [1] | Vòng bánh răng(86 răng) | |
12. | 136-2928 | [1] | Vòng bánh răng(68-TOETH) | |
13. | 136-2930 | [1] | Động vật mang theo hành tinh | |
14. | 136-2932 | [3] | SHAFT-PLANETARY | |
15. | 136-2933 | [4] | SHAFT-PLANETARY | |
16. | 136-2934 | [1] | CARRIER AS | |
136-2931 | [3] | SHAFT-PLANETARY | ||
17. | 136-2943 | [1] | Ghi giữ vòng | |
18. | 136-2945 | [1] | SPACER(203X233X8.5-MM THK) | |
19. | 136-2947 | [1] | Động vật mang theo hành tinh | |
20. | 136-2948 | [6] | PIN-DOWEL | |
21. | 136-2949 | [1] | ĐIẾN GIAO(83 răng) | |
22. | 199-4728 | [1] | Nhà ở(SPROCKET) | |
23. | 214-7880 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
214-7879 | [2] | RING-TORIC | ||
24. | 451-2178 | [18] | Khó giặt(33X56X6-MM THK) | |
25. | 452-3523 | [1] | Động cơ nhà | |
26. | 453-4193M | [18] | BOLT(M30X3.5X260-MM) | |
27. | 094-0584 | [6] | Máy giặt(40.3X72X1-MM THK) | |
28. | 096-3216M | [2] | SETSCREW-SOCKET(M12X1.75X12-MM) | |
29. | 099-5194 | [7] | Pin-SPRING | |
30. | 136-2944 | [2] | SPACER(61X95.1X10-MM THK) | |
31. | 136-2946 | [3] | Đang đệm | |
32. | 136-2959B | [1] | SHIM(0.3-MM THK) | |
136-2962B | [1] | SHIM(0.6-MM THK) | ||
136-2963B | [1] | SHIM(0.7-MM THK) | ||
136-2964B | [1] | SHIM(0.8-MM THK) | ||
136-2965B | [1] | SHIM(1-MM THK) | ||
136-2966B | [1] | SHIM(1,6-MM THK) | ||
37. | 163-1656 | [2] | Sản phẩm có tính chất đặc biệt (con-special tapered) | |
38. | 163-1657 | [2] | CUP-Special TAPERED | |
40. | 136-2967 | [1] | SEAL-O-RING | |
41. | 3E-2338 | [2] | Đường ống cắm | |
42. | 4I-7576 | [14] | Máy giặt(66.3X104X3-MM THK) | |
43. | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING | |
44. | 7Y-0667 | [1] | Ghi giữ vòng | |
45. | 7Y-0912 | [11] | Lối đệm như cuộn | |
46. | 173-9683M | [10] | BOLT(M30X3.5X90-MM) | |
47. | 8T-3957M | [12] | Đầu ổ cắm(M12X1.75X30-MM) | |
48. | 8T-4240 | [3] | Ghi giữ vòng |
Thông tin công ty

Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này