JCB JS200 JS205 JS220 FINAL DRIVE 20/925465 JRA0264 JRA0121 20/925318 JCB220 DỤC DỤC ĐIẾN
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Giá tốt nhất Tiếp xúc|
Thông tin chi tiết |
|||
| Làm nổi bật: | hộp số du lịch,ổ cuối cùng,động cơ cuối cùng thủy lực |
||
|---|---|---|---|
Mô tả sản phẩm
Các thông số sản phẩm
| Ptên nghệ thuật | JS200 JS205 JS220 JCB220 hộp số du lịch | |||||
| Thiết bị | Đơn xin vào JCB EXKAVATOR | |||||
| Phần không. | 20/925465 JRA0264 JRA0121 20/925318 | |||||
| lỗ khung | 30 | |||||
| Các lỗ đinh | 22 | |||||
| Điều kiện của mục | Mới | |||||
| Logo | LB | |||||
| Trọng lượng tổng | -- | |||||
| MOQ | 1 phần trăm | |||||
Mô tả sản phẩm
![]()
![]()
![]()
| Đứng đi. | Phần số | Qty | Tên của bộ phận | Các ý kiến | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. | 20/925318 | [2] | Du lịch bằng xe hơi | Hộp số không có sẵn như một bộ phận phụ. | |
| 1. | 05/901963 | [10] | Máy cuộn | ||
| 2. | 05/903801 | [1] | Bộ phủ | ||
| 2. | 05/903821 | [1] | Bộ phận nắp | ||
| 3. | 05/903822 | [2] | Máy thở cắm | ||
| 3. | 05/903802 | [2] | Máy thở cắm | ||
| 4. | 05/903803 | [2] | Máy giặt | ||
| 5. | 05/903820 | [1] | Pad | ||
| 5. | 05/901926 | [1] | Động Pad | ||
| 6. | 05/903819 | [1] | O Nhẫn | ||
| 7. | 20/951592 | [1] | Gear Sun Gear Track Motor/gearbox | ||
| 8. | 05/903805 | [1] | Thiết bị giảm bánh răng hành tinh thứ nhất | ||
| 9. | 05/903806 | [1] | Thiết bị giảm bánh răng 2 hành tinh | ||
| 10. | 05/903807 | [5] | Vòng tròn | ||
| 11. | 20/951596 | [5] | Gear Planetary Gear Assem Track Motor/gearbox | ||
| 12. | 05/903809 | [1] | Hạt | ||
| 13. | 05/903859 | [1] | Nhà chứa với vòng bi | ||
| 14. | 05/903811 | [1] | Lắp ráp con dấu | ||
| 15. | 05/903812 | [1] | Phân tâm vòng | ||
| 20. | 05/903899 | [1] | Đường xe hơi | ||
| 23. | 05/903838 | [5] | Máy phân cách | ||
Thông tin công ty
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này







