SK350-8 KẾT BÁO TRÁI LC15V00023F1 LC15V00023F2R LC15V00023F2C SK350-8 KẾT BÁO TRÁI cho máy đào Kobelco
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Giá tốt nhất Tiếp xúc|
Thông tin chi tiết |
|||
| Làm nổi bật: | hộp số du lịch,ổ cuối cùng,động cơ cuối cùng thủy lực |
||
|---|---|---|---|
Mô tả sản phẩm
Các thông số sản phẩm
| Ptên nghệ thuật | SK350-8 hộp số di chuyển | |||||
| Thiết bị | Ứng dụng cho Kobelco EXKAVATOR | |||||
| Phần không. | LC15V00023F1 LC15V00023F2R | |||||
| lỗ khung | 18 | |||||
| Các lỗ đinh | 26 | |||||
| Điều kiện của mục | Mới | |||||
| Logo | LB | |||||
| Trọng lượng tổng | 350kg | |||||
| MOQ | 1 phần trăm | |||||
Mô tả sản phẩm
![]()
![]()
![]()
| Đứng đi. | Phần số | Qty | Tên của bộ phận | Các ý kiến |
|---|---|---|---|---|
| . . | LC15V00023F1 | [1] | Động cơ thủy lực | KOBBộ, bao gồm LC15V00026F1 -- Không hiển thị Được thay thế bởi số bộ phận: LC15V00023F2 |
| . . | LC15V00023F2R | [1] | Động cơ REMAN-HYD | KOBSK350-8 ACERA MARK 8 EXCAVATOR - TIER 3 ASN YC08U~ (NA) (10/06-), REMAN FOR NEW PN LC15V00023F1 |
| . . | LC15V00023F2C | [1] | Động cơ lõi thủy lực | KOBSố trả lại |
| . . | LC15V00026F1 | [1] | Động cơ thủy lực | KOBĐộng cơ thủy lực thay thế bằng số bộ phận: LC15V00026F2 |
| 1. | LC53D00007S018 | [1] | Nhà ở | KOB |
| 2. | 24100U1682S19 | [2] | Đang đeo quả bóng | KOB |
| 3. | LC53D00007S017 | [1] | Động cơ | KOBNhẫn |
| 4. | ZS23C18110 | [25] | Vòng vít, đầu ổ cắm Hex, M18 x 110mm | KOBM18x2,50x110mm |
| 5. | 24100U1743S24 | [1] | SEAL | KOB |
| 6. | 24100U1682S20 | [1] | SHIM | KOB |
| 7. | 24100U1682S21 | [2] | Máy rửa khóa | KOB |
| 8. | 24100U1682S22 | [1] | Nhẫn | KOB |
| 9. | LC53D00007S011 | [1] | Hành khách | KOB |
| 10. | LC15V00023S010 | [3] | ĐIÊN ĐIÊN ĐIÊN | KOB |
| 11. | LC53D00007S016 | [6] | Máy giặt | KOBĐộng lực |
| 12. | LC15V00023S012 | [3] | Lối đệm | KOBkim |
| 13. | LC53D00007S012 | [3] | Hành khách | KOB |
| 14. | ZP26D10050 | [3] | Mã PIN | KOBMùa xuân |
| 15. | LC15V00023S015 | [1] | Động cơ | KOBMặt trời |
| 16. | LC53D00007S002 | [1] | Hành khách | KOB |
| 17. | LC15V00023S017 | [3] | ĐIÊN ĐIÊN ĐIÊN | KOB |
| 18. | LC53D00007S005 | [6] | Máy giặt | KOBĐộng lực |
| 19. | LC15V00023S019 | [3] | Lối đệm | KOBkim |
| 20. | LC53D00007S003 | [3] | Mã PIN | KOB |
| 21. | ZP26D06036 | [3] | Mã PIN | KOBCuộn -- OD 06 x 36mm |
| 22. | LC15V00023S022 | [1] | Động cơ | KOBMặt trời |
| 23. | LQ15V00005S008 | [1] | Đĩa | KOB |
| 24. | LC15V00023S024 | [1] | Bìa | KOB |
| 25. | ZS28C10030 | [18] | Vòng vít, đầu ổ cắm Hex, M10 x 30mm | KOBM10x1,50x30mm |
| 26. | YR30V00001S116 | [2] | Cụm | KOB |
| 27. | ZD12P02400 | [2] | O-RING | KOBID 23,70 ± 0,24 x OD 30mm |
| 28. | LC15V00023S028 | [1] | Các trường hợp | KOB |
| 29. | LC15V00023S029 | [1] | Cụm | KOB |
| 30. | 2441U1040S27 | [1] | Nhẫn | KOB |
| 31. | 2441U1040S19 | [1] | Bìa | KOB |
| 32. | 2436U1749S17 | [1] | Cụm | KOB |
| 33. | NSS | [1] | Không bán riêng biệt | CONPISTON |
| 34. | NSS | [1] | Không bán riêng biệt | CONSEAL, PISTON |
| 35. | LC15V00023S035 | [1] | BALL | KOB |
| 36. | 2441U1040S9 | [1] | SHAFT | KOB |
| 37. | 2441U1040S31 | [1] | Lối đệm cuộn | KOB |
| 38. | NSS | [2] | Không bán riêng biệt | CONPIVOT |
| 39. | NSS | [1] | Không bán riêng biệt | CONĐĩa, giày. |
| 40. | LC15V00023S040 | [1] | BLOCK | KOBĐồ trụ |
| 41. | 2441U1030S29 | [9] | Mùa xuân | KOB |
| 42. | LC15V00023S042 | [1] | Chủ sở hữu | KOB |
| 43. | LC15V00021S024 | [1] | BALL JOINT | KOB |
| 44. | LC15V00021S004 | [1] | Người giữ lại | KOBGiày |
| 45. | GK15V00003S014 | [9] | PISTON | KOBASSY |
| 46. | 2441U1040S7 | [7] | Đĩa | KOBBộ phân tách |
| 47. | 2441U1040S5 | [6] | Đĩa | KOB |
| 48. | 2441U1040S6 | [1] | PISTON | KOB |
| 49. | LS15V00004S052 | [1] | O-RING | KOBO-RING |
| 50. | LS15V00004S053 | [1] | O-RING | KOB |
| 51. | LC15V00023S051 | [1] | Bìa | KOB |
| 52. | 2436U1427S25 | [14] | Cụm | KOB |
| 53. | LC15V00023S053 | [1] | SPOOL | KOB |
| 54. | LC15V00023S054 | [2] | BÁO LƯU | KOB |
| 55. | YN15V00017S053 | [2] | Mùa xuân | KOB |
| 56. | LC15V00023S056 | [2] | Bìa | KOB |
| 57. | ZD12G04000 | [2] | O-RING,39.40mm ID x 45.60mm OD x 3.10mm | KOBID 39,40 ± 0,37 x OD 45mm |
| 58. | LC15V00023S058 | [1] | SPOOL | KOB |
| 59. | 2436R874S6 | [1] | Mã PIN | KOB |
| 60. | 2436R874S5 | [1] | BÁO LƯU | KOB |
| 61. | 2436R874S7 | [1] | Mùa xuân | KOB |
| 62. | LC15V00023S062 | [1] | Cụm | KOB |
| 63. | ZD12P01400 | [2] | O-RING | KOBID 13,80 ± 0,19 x OD 18mm |
| 64. | 2436R874S3 | [1] | GIAO DỊNH DỊNH | KOB |
| 65. | 2436U1317S13 | [2] | Cụm | KOB |
| 66. | ZD12P01100 | [2] | O-RING | KOBID 10,8mm x OD 13,2mm |
| 67. | LC15V00023S067 | [2] | RESTRICTOR (tạm dịch: Giới hạn) | KOB |
| 68. | LC15V00023S068 | [2] | Mùa xuân | KOB |
| 69. | YN15V00017S038 | [5] | Cụm | KOB |
| 70. | ZD12P00800 | [5] | O-RING,1.9mm Thk x 7.8mm ID, 90 Duro | KOBID 7,8mm x OD 9,7mm |
| 71. | YN15V00017S017 | [3] | VALVE kiểm tra | KOB |
| 72. | YN15V00017S026 | [3] | Mùa xuân | KOB |
| 73. | GN15V00010S024 | [2] | RESTRICTOR (tạm dịch: Giới hạn) | KOB |
| 74. | ZD12P01250 | [1] | O-RING | KOBID 12,3mm X OD 14,7mm |
| 75. | GN15V00010S025 | [1] | RESTRICTOR (tạm dịch: Giới hạn) | KOB |
| 76. | ZD12P01500 | [1] | O-RING | KOBID 14,80 ± 0,20 x OD 19mm |
| 77. | 2441U1040S40 | [1] | O-RING | KOB |
| 78. | 2441U1040S32 | [1] | Lối đệm cuộn | KOB |
| 79. | LS15V00014S033 | [2] | SHIM | KOBĐược thay thế bởi số phần: 2441U1040S34 |
| 80. | 2441U1040S35 | [1] | Mã PIN | KOB |
| 81. | LC15V00021S008 | [1] | Đĩa | KOBVALVE |
| 82. | YN15V00003S030 | [10] | Mùa xuân | KOB |
| 83. | ZS23C18050 | [10] | Vòng vít, đầu ổ cắm Hex, M18 x 50mm | KOBM18x2,50x50mm |
| 84. | LC22V00006F1 | [2] | VALVE | KOBASSY, overload relief xem ((HC385) |
| 85. | 2441U1040S10 | [1] | Động cơ nối nối | KOB |
| 86. | ZR26X04000 | [1] | Nhẫn | KOBGiữ -- ID 40 x OD 43.5 x Th 1.8mm |
| 87. | YR30V00001S115 | [2] | Cụm | KOB |
| 88. | ZD12P01800 | [2] | O-RING | KOBID 17,8mm x OD 20,2mm |
| K. | LC15V00023R100 | [1] | KIT | SMĐánh giá 33x1 34x1 |
| K. | LC15V00023R200 | [1] | KIT | SMRef 38x2 39x1 |
| K. | LC15V00023R300 | [1] | KIT | SMRef 46x7 47x6 |
Thông tin công ty
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này







