E 349D2 349F 350 352F Động cơ cuối cùng không có động cơ 518-1212 504-1674 480-7429 513-0983 353-0604 5181212 5041674 4807429 5130983 3530604 E 349D2
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Giá tốt nhất Tiếp xúc
Thông tin chi tiết |
|||
Làm nổi bật: | hộp số du lịch,ổ cuối cùng,động cơ cuối cùng thủy lực |
---|
Mô tả sản phẩm
Các thông số sản phẩm
Ptên nghệ thuật | E 349D2 349F 350 352F hộp số di chuyển | |||||
Thiết bị | Ứng dụng cho E EXKAVATOR | |||||
Phần không. | 518-1212 504-1674 480-7429 513-0983 | |||||
lỗ khung | 20 | |||||
Các lỗ đinh | 20 | |||||
Điều kiện của mục | Mới | |||||
Logo | LB | |||||
Trọng lượng tổng | -- | |||||
MOQ | 1 phần trăm |
Mô tả sản phẩm
Các bộ phận cho máy đào 352F của bạn:
EERPILLAR SIS
Đứng đi. | Phần số | Qty | Tên của bộ phận | Các ý kiến |
---|---|---|---|---|
1. | 7Y-0808B | [1] | SHIM(1,6-MM THK) | |
2. | 7Y-1469 | [1] | ĐIẾN | |
3. | 7Y-1472B | [1] | SHIM(0.15-MM THK) | |
7Y-1473B | [1] | SHIM(0.3-MM THK) | ||
7Y-1474B | [1] | SHIM(0.4-MM THK) | ||
7Y-1475B | [1] | SHIM(0.5-MM THK) | ||
7Y-1476B | [1] | SHIM(0.6-MM THK) | ||
7Y-1477B | [1] | SHIM(0.7-MM THK) | ||
7Y-1478B | [1] | SHIM(0.8-MM THK) | ||
7Y-1479B | [1] | SHIM(1-MM THK) | ||
7Y-1480B | [1] | SHIM(1,6-MM THK) | ||
12. | 7Y-1493 | [1] | SPACER(8,7X50X14-MM THK) | |
13. | 114-1541 | [6] | PIN-DOWEL | |
14. | 136-2898 | [14] | Máy giặt(58.3X89X1-MM THK) | |
15. | 191-2690 | [6] | Máy giặt(42.3X70X1-MM THK) | |
16. | 199-4719 | [1] | ĐIẾN GIAO | |
17. | 227-6048 | [12] | Máy giặt(26X40X4-MM THK) | |
18. | 255-2272 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
205-9114 | [2] | RING-TORIC | ||
19. | 296-6185 | [4] | SHAFT | |
20. | 296-6195 | [3] | SHAFT | |
21. | 333-2927 | [1] | Gear-SUN(18-TOETH) | |
22. | 333-2928 | [1] | Gear-SUN(21-TOETH) | |
23. | 333-2929 | [1] | Gear-SUN(21-TOETH) | |
24. | 333-2930 | [3] | Động cơ hành tinh(21-TOETH) | |
25. | 333-2931 | [3] | Động cơ hành tinh(20-TOETH) | |
26. | 333-2932 | [4] | Động cơ hành tinh(20-TOETH) | |
27. | 333-2936 | [1] | CARRIER AS | |
28. | 333-2938 | [1] | Động vật mang theo hành tinh | |
29. | 333-2939 | [1] | Động vật mang theo hành tinh | |
30. | 333-2942 | [1] | SPACER(183X209.6X8.5-MM THK) | |
31. | 333-2960 | [1] | Vòng bánh răng | |
32. | 333-3035 | [1] | Đĩa | |
33. | 346-5216 | [11] | kim đệm | |
34. | 346-5556 | [2] | Đồ đeo nón | |
35. | 353-0605 | [1] | Thiết bị nhà ở | |
36. | 451-2176 | [28] | Khó giặt(22X35X3.5-MM THK) | |
37. | 451-2182 | [20] | Khó giặt(13.5X25.5X3-MM THK) | |
38. | 452-3521 | [1] | Động cơ nhà | |
39. | 480-7403 | [1] | Bìa | |
40. | 096-3216M | [2] | SETSCREW-SOCKET(M12X1.75X12-MM) | |
41. | 096-8058 | [3] | Ghi giữ vòng | |
42. | 143-0811M | [20] | BOLT(12X1.75X35-MM) | |
43. | 238-6588 | [7] | Pin-SPRING | |
44. | 296-6248 | [3] | Lối đệm như cuộn | |
45. | 2R-0525 | [2] | Động cơ mang cốc | |
46. | 3E-2338 | [2] | Đường ống cắm | |
47. | 4S-5924 | [1] | SEAL-O-RING | |
48. | 5P-8245 | [20] | Khó giặt(13.5X25.5X3-MM THK) | |
49. | 6V-8133M | [12] | BOLT(M24X3X80-MM) | |
50. | 6V-8200M | [20] | Đầu ổ cắm(M12X1.75X35-MM) | |
51. | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING | |
52. | 7Y-0667 | [2] | Ghi giữ vòng | |
53. | 7Y-1492 | [2] | SPACER(67X101.1X10-MM THK) | |
54. | 7Y-5217M | [28] | Đầu ổ cắm(M20X2.5X70-MM) | |
55. | 8C-5240 | [1] | SEAL-O-RING | |
56. | 503-0954 | [1] | GASKET |

Các bộ phận cho máy đào 352F của bạn:
EERPILLAR SISĐứng đi. | Phần số | Qty | Tên của bộ phận | Các ý kiến |
---|---|---|---|---|
1. | 2R-0525 | [2] | Động cơ mang cốc | |
2. | 7Y-0667 | [2] | Ghi giữ vòng | |
3. | 7Y-0808B | [1] | SHIM(1,6-MM THK) | |
4. | 7Y-1469 | [1] | ĐIẾN | |
5. | 7Y-1472B | [1] | SHIM(0.15-MM THK) | |
6. | 7Y-1473B | [1] | SHIM(0.3-MM THK) | |
7. | 7Y-1474B | [1] | SHIM(0.4-MM THK) | |
8. | 7Y-1475B | [1] | SHIM(0.5-MM THK) | |
9. | 7Y-1476B | [1] | SHIM(0.6-MM THK) | |
10. | 7Y-1477B | [1] | SHIM(0.7-MM THK) | |
11. | 7Y-1478B | [1] | SHIM(0.8-MM THK) | |
12. | 7Y-1479B | [1] | SHIM(1-MM THK) | |
13. | 7Y-1480B | [1] | SHIM(1,6-MM THK) | |
14. | 7Y-1493 | [1] | SPACER(8,7X50X14-MM THK) | |
15. | 114-1541 | [6] | PIN-DOWEL | |
16. | 136-2898 | [14] | Máy giặt(58.3X89X1-MM THK) | |
17. | 191-2690 | [6] | Máy giặt(42.3X70X1-MM THK) | |
18. | 199-4719 | [1] | ĐIẾN GIAO | |
19. | 227-6048 | [12] | Máy giặt(26X40X4-MM THK) | |
20. | 255-2272 | [1] | SEAL GP-DUO-CONE | |
205-9114 | [2] | RING-TORIC | ||
21. | 296-6185 | [4] | SHAFT(PLANET) | |
22. | 296-6195 | [3] | SHAFT(PLANET) | |
23. | 296-6248 | [3] | Lối đệm như cuộn | |
24. | 333-2927 | [1] | Gear-SUN(18-TOETH) | |
25. | 333-2928 | [1] | Gear-SUN(21-TOETH) | |
26. | 333-2929 | [1] | Gear-SUN(21-TOETH) | |
27. | 333-2930 | [3] | Động cơ hành tinh(21-TOETH) | |
28. | 333-2931 | [3] | Động cơ hành tinh(20-TOETH) | |
29. | 333-2932 | [4] | Động cơ hành tinh(20-TOETH) | |
30. | 333-2936 | [1] | CARRIER AS | |
31. | 333-2938 | [1] | Động vật mang theo hành tinh | |
32. | 333-2939 | [1] | Động vật mang theo hành tinh | |
33. | 333-2942 | [1] | SPACER(183X209.6X8.5-MM THK) | |
34. | 480-7403 | [1] | Bìa | |
35. | 333-2960 | [1] | Vòng bánh răng | |
36. | 333-3033 | [1] | Động cơ nhà | |
37. | 333-3035 | [1] | Đĩa | |
38. | 346-5216 | [11] | kim đệm | |
39. | 346-5556 | [2] | Đồ đeo nón | |
40. | 353-0605 | [1] | Thiết bị nhà ở | |
41. | 451-2176 | [28] | Khó giặt(22X35X3.5-MM THK) | |
42. | 451-2182 | [20] | Khó giặt(13.5X25.5X3-MM THK) | |
43. | 143-0811M | [20] | BOLT(12X1.75X35-MM) | |
44. | 096-3216M | [2] | SETSCREW-SOCKET(M12X1.75X12-MM) | |
45. | 096-8058 | [3] | Ghi giữ vòng | |
46. | 238-6588 | [7] | Pin-SPRING | |
47. | 3E-2338 | [2] | Đường ống cắm | |
48. | 4S-5924 | [1] | SEAL-O-RING | |
49. | 6V-8133M | [12] | BOLT(M24X3X80-MM) | |
50. | 6V-8200M | [20] | Đầu ổ cắm(M12X1.75X35-MM) | |
51. | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING | |
52. | 7Y-1492 | [2] | SPACER(67X101.1X10-MM THK) | |
53. | 7Y-5217M | [28] | Đầu ổ cắm(M20X2.5X70-MM) | |
54. | 8C-5240 | [1] | SEAL-O-RING | |
55. | 5P-8245 | [20] | Khó giặt(13.5X25.5X3-MM THK) | |
1U-8846BF | GASKET-SEALANT |
Thông tin công ty

Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này